1 / 5
| الدرجات | القساوة (HRA) | الكثافة (جم/سم3) | T.R.S (N/mm2) | ISO |
|---|---|---|---|---|
| YG8 | 89.5 | 14.70 | 2080 | K20 |
| YL10.2 | 91.5 | 14.4 | 3200 | K30 |
| YG10X | 92 | 14.45 | 3000 | K40 |
| YS2T | 92 | 14.4 | 3000 | K40 |
⚠️ تذكير: هذه عينة من الأحجام، يمكننا توفير أي مقاسات مخصصة حسب طلبك.
| القطر الخارجي (مم) | القطر الداخلي (مم) | السمك (مم) | عدد الأسنان |
|---|---|---|---|
| 200 | 25.4 - 40 | 3.0 - 10 | 50 - 180 |
| 150 | 25.4 - 32 | 1.4 - 10 | 50 - 150 |
| 100 | 22 - 27 | 0.8 - 10 | 50 - 150 |
| 50 | 12.7 - 16 | 0.2 - 10 | 40 - 120 |


