1 / 5
| اسم المنتج | أنواع شفرات المنشار الدائري TCT من كربيد التنجستن للقاطع الخشبية الشفرة 9 بوصات 60 سنًا |
|---|---|
| المادة | مادة الأسنان: كربيد التنجستن مادة الجسم: فولاذ 65 Mn |
| التقدم | ملحومة تلقائيًا |
| نوع الأسنان | أسنان ATB (أسنان قدم، أسنان شبه منحرف، أسنان ATB مع مانع للركلة، أسنان ATBR متوفرة) |
| حجم فتحة عريشة | تتوفر جميع الأحجام عند الطلب، مثل 5/8 بوصة، و1 قدم و20 مم، و22.23 مم، و25 مم، و30 مم، 35 مم...إلخ |
| تصميم الأسنان | رقم السن يجب تعديله حسب الطلب، ويمكن ضبط زاوية الخطاف عند الطلب |
| الحزمة | قطعة واحدة في شريط واحد من البلاستيك المزدوج أو صندوق ورقي أو بطاقة من البلاستيك |
| القطر الخارجي D (مم) | كريم ب (مم) | حجم التجويف d (مم) | رقم السن | نوع السن |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.4-4.4 | 30 | 36 | TNF |
| 150 | 4.3-5.3 | 30 | 36 | TNF |
| 150 | 4.5-5.5 | 45 | 36 | TNF |
| 160 | 4.3-5.3 | 45 | 36 | TNF |
| 160 | 3.3-4.3 | 30 | 36 | TNF |
| 180 | 4.3-5.3 | 45 | 36 | TNF |
| 200 | 4.3-5.3 | 60 | 36 | TNF |
| 300 | 4.3-5.3 | 60 | 48 | TNF |
| 300 | 4.3-5.3 | 50 | 60 | TNF |
| 300 | 4.3-5.3 | 50 | 72 | TNF |
| 300 | 3.5-4.4 | 30/ 60 | 60 | ATB |
| 300 | 3.5-4.4 | 30/ 60 | 72 | TCG |
| 300 | 3.5-4.4 | 30/ 60 | 84 | TCG |
| 350 | 3.5-4.4 | 30/60/75 | 72 | TCG |
| 350 | 3.5-4.4 | 30/60/75 | 84 | TCG |
| 380 | 3.5-4.4 | 30/60/75 | 72 | TCG |
| 380 | 3.5-4.4 | 30/60/75 | 84 | TCG |
| 400 | 4.4 | 75 | 72 | TCG |
| 400 | 4.4 | 75 | 96 | TCG |
| 430 | 4.4 | 80 | 96 | TCG |
| 450 | 4.8 | 80 | 96 | TCG |
بالنسبة إلى مواصفاتنا الشائعة، يجب أن يكون موك عادة 50 بيكس، لكننا نقبل كمية أقل من طلبك التجريبي.
لدينا نظام تحكم خطير جدا. نحن نضمن الأداء العالي لمنتجاتنا.
نعم، نحن نقدم خدمة OEM، ما عليك سوى إرسال تصميم التغليف والشعار إلينا.
نعم، وفقًا لقساوة الحجر ومظهر الحجر، لدينا أنواع مختلفة على التوالي.
بعد 3-5 أيام من تأكيدك.
ونعدك بالرد في غضون 24 ساعة (لا تشمل العطلات) عند استلام استفسارك.