1 / 5
| رقم العنصر | القطر | سُمك المقطع | أربور |
|---|---|---|---|
| CGWHS105 | 105 مم | 5.0 ملم | 22,23 مم، 5/8 بوصة -11 بوصة |
| CGWHS115 | 115 مم | 5.0 ملم | 22,23 مم، 5/8 بوصة -11 بوصة |
| CGWHS125 | 125 مم | 5.0 ملم | 22,23 مم، 5/8 بوصة -11 بوصة |
| CGWHS150 | 150 مم | 5.0 ملم | 19 مم، 5/8 بوصة -11 بوصة |
| CGWHS180 | 180 مم | 5.0 ملم | 22,23 مم، 5/8 بوصة -11 بوصة |


