1 / 5
التطبيقات:
مواد القطعة قيد التشغيل: طحن أدوات قطع كربيد التنجستن، خزفية، مواد مغناطيسية، سيليكون، زجاج، الكوارتز وسبائك الرش الحراري، إلخ. الصناعة المعمول بها: طحن أداة CNC، طحن أدوات العمل الخشبية، رش حراري مغلف، طحن رقاقة السليكون، إلخ.
يُعد الراتنج بوند الخيار الأكثر شيوعًا في العجلات فائقة الكشط. فهي تشكل هيكلاً مدماراً يحافظ على القطع الحاد للعجلات، والطحن النهائي لسطح فائق، والطحن الفعّال، وتوليد حرارة أقل. وهو أكثر قدرة على المنافسة من السندات المتحجرة والسندات المعدنية.
| القطر (مم) | إجمالي السُمك (مم) | الفتحة (مم) | سُمك الطبقة الكاشطة (مم) |
|---|---|---|---|
| 100 | 3/5/8/10 | 10/20/25/31.75/40 | 3/5/6/8/10 |
| 125 | 3/5/8/10/15/20 | 16/20/25/31.75/40 | 3/5/6/8/10 |
| 150 | 5/8/10/15/20/25 | 16/20/25/31.75/40 | 3/5/6/8/10 |
| 200 | 5/8/10/15/20/25/30 | 20/25/31.75/40/50.8 | 3/5/6/8/10/15/20 |
| 300-900 | 15/20/25/30/35/40/50 | 127/203/305 | 5/10/16/25/50 |


